|
مؤشر
الكتلة البدنية
يُعتمد دولياً كأفضل وسيلة لتحديد الوزن والبدانه |
|
تصنيف الحالة الغذائية عند البالغين بالنسبة لمؤشر الكتلة البدنية حسب منظمة الصحة العالمية ولجنة العمل الدولي للسمنة |
||
|---|---|---|
| أقل من 10 | تقص غذائي درجة خامسة | |
| 10 - 12.9 | نقص غذائي درجة رابعة | |
| 13 - 15.9 | نقص غذائي درجة ثالثة | |
| 16 - 16.9 | نقص غذائي درجة ثانية | |
| 17 - 18.4 | نقص غذائي درجة أولى | |
| 18.5 - 18.9 | نحول (نقص غذائي) | |
| 19 - 24.9 | ضمن الحدود الطبيعية | |
| 25 - 29.9 | زيادة في الوزن | |
| 30 - 34.9 | بدانة درجة أولى | |
| 35 - 39.9 | بدانة درجة ثانية (بدانة صارمة) | |
| أكثر من 40 | بدانة درجة ثالثة (بدانة ضخمة أو مَرَضية) | |
|
|
||
![]() |